PC18-i5-16-2000-W RealLab Промышленный панельный ПК с пассивным охлаждением с экраном 18 " IP 65, 18 " 1920 x 1080, емк. сенсор, Intel Core i5-12400T, 6x1,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, SSD M2 128 ГБ
Технические характеристики
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Название: | Панельный компьютер |
| Серия: | СЕРИЯ Panel-PC |
| Назначение: | Управление технологическими процессами. Сбор и хранение информации. Вывод графической и текстовой информации. Совместная работа с ПЛК и модулями ввода/вывода. |
| Система охлаждения: | активная |
Экран
| Диагональ экрана: | 18" |
| Разрешение: | 1920x1080 пикс. |
| Соотношение сторон: | 16:9 |
| Тип дисплея: | н.д. |
| Яркость: | 250 кд.кв.м. |
| Контрастность: | 3000:1 |
| Угол обзора гор.: | 178º |
| Угол обзора верт.: | 178º |
| Наработка на отказ подсветки: | 50000 часов |
Сенсор
Процессор
| Процессор: | Intel Core i3-12100T |
| Кол-во ядер: | 4 шт. |
| Частота ядер: | 2200 МГц |
Процессор вариант 2
| Процессор: | Intel Core i5-12400T |
| Кол-во ядер: | 6 шт. |
| Частота ядер: | 1800 МГц |
Процессор вариант 3
| Процессор: | Intel Core i7-12700T |
| Кол-во ядер: | 12 шт. |
| Частота ядер: | 1400 МГц |
Оперативная память
| Объём ОЗУ: | 8 Гб |
| Объём ОЗУ вариант 1: | 16 Гб |
| Объём ОЗУ вариант 2: | 32 Гб |
| Объём ОЗУ вариант 3: | 64 Гб |
| Тип ОЗУ: | DDR4 |
Жесткий диск
| Объём ПЗУ: | 128 Гб |
| Объём ПЗУ вариант 1: | 250 Гб |
| Объём ПЗУ вариант 2: | 500 Гб |
| Объём ПЗУ вариант 3: | 1000 Гб |
| Объём ПЗУ вариант 4: | 2000 Гб |
| Тип ПЗУ: | SSD |
| Разъём: | M2 |
Видеоадаптер
| Видеоадаптер: | Intel Graphics |
Разъемы
| DisplayPort: | Количество разъемов: 1 шт. Версия: 1.4 (прим.) |
| HDMI: | Количество разъемов: 1 шт. Версия: 1.3a (прим.) |
| Ethernet: | Количество разъемов: 2 шт. Поддерживаемые стандарты: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Порт RJ-45 |
| RS-232: | Количество разъемов: 1 шт. Тип разъемов: DB-9 Гальваническая изоляция: нет |
| USB 2.0: | Количество разъемов: 2 шт. |
| USB 3.0: | Количество разъемов: 2 шт. |
| Audio IN: | Количество разъемов: 1 шт. Тип разъемов: jack 3.5 |
| Audio OUT: | Количество разъемов: 1 шт. Тип разъемов: jack 3.5 |
Электропитание
| Напряжение питания от: | 12 В |
| Напряжение питания до: | 24 В |
| БП 220 В AC в комплекте: | да |
| Потребляемая мощность: | не более 100 Вт |
| Температура эксплуатации от: | 0 ºС |
| Температура эксплуатации до: | 50 ºС |
Программное обеспечение
| ОС: | Без ОС |
| ОС вариант 1: | Astra Linux |
| ОС вариант 2: | Simply Linux |
| ОС вариант 3: | Windows 10 Pro |
Монтаж
| Тип монтажа 1: | VESA MIS-E 200×100 мм |
| Тип монтажа 2: | в панель |
Корпус
| Ширина: | 487 мм |
| Высота: | 320 мм |
| Глубина: | 60 мм |
| Цвет: | светло-серый RAL7035 |
| Класс защиты передней панели: | IP65 |
| Класс защиты задней панели: | IP20 |
| Класс защиты корпуса: | |
| Материал передней панели: | алюминий |
| Материал задней панели: | сталь |
| Материал корпуса: | |
| Код ОКПД2: | 26.20.13 |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Вес, не более: | 5 кг |
| Индикация: | |
| Кнопки управления: | вкл./выкл. |
RealLab!, PC18-i5-16-2000-W RealLab Промышленный панельный ПК с пассивным охлаждением с экраном 18 " IP 65, 18 " 1920 x 1080, емк. сенсор, Intel Core i5-12400T, 6x1,8 ГГц, 4 ГБ ОЗУ, SSD M2 128 ГБ, p/n PC18-i5-16-2000-W, цена 312 842,40 руб., ПОС-ККМ, тел. +7(499)3907767, pos-kkm.ru, info@pos-kkm.ru