iikoPro
Группа компаний ПОС-ККМ является официальным бизнес-партнером компании iiko.
Срок действия лицензии - подписка на один месяц.
Для ресторанов и сетей
Как на тарифе Start
- Управление финансами, складом, персоналом
- Поддержка ЕГАИС и сдача отчетности
- Система лояльности с геймификацией
- Подключение сторонних приложений (API)
Для ресторана с любым количеством касс
iikoCloud – это доступ к полному функционалу iiko в соответствии с одним из выбранных тарифов. Абонентская плата включает в себя определенный набор лицензий и аренду виртуального сервера, на котором располагается ядро системы и база данных предприятия. Если ваш бизнес вырос – вы просто переходите на другой тариф, вам ничего не нужно перенастраивать, добавление дополнительных рабочих мест никак не отражается на работе системы.
В этот тариф входят:
- iikoServer - сервер iiko в ресторане (1 лицензия)
- iikoFront - автоматизация кассовой станции (1 лицензия)
- iikoOffice - автоматизация управления складом, персоналом, финансами (1 лицензия)
- iikoTableService - автоматизация ресторанов с официантским обслуживанием (1 лицензия)
- iikoCheckOut - поддержка оплаты банковскими картами (1 лицензия)
- iikoDelivery - управление доставкой готовых блюд (1 лицензия)
- iikoCard - бонусно-депозитная система (1 лицензия)
- iikoCustomerDisplay - дисплей покупателя для ресторана с быстрым обслуживанием (1 лицензия)
В стоимость тарифов iikoLite и iikoCloud входят хостинг и базовая техническая поддержка.
Стоимость дополнительных рабочих мест для тарифа iikoCloud
- Дополнительная касса (или рабочее место оператора колл-центра) 1990 р.
- Пакет из 3 дополнительных касс (или рабочих мест оператора колл-центра) 5590 р.
- Пакет из 10 дополнительных касс (или рабочих мест оператора колл-центра) 17990 р.
- Пакет из 250 дополнительных касс (или рабочих мест оператора колл-центра) 399990 р.
- Дополнительная касса (или рабочее место оператора колл-центра) свыше 250 приобретённых 1190 р.
Тарифы iikoCloud
Посмотрите, какие возможности вы получаете
Mini | Start | Pro | Enterprise | ||
---|---|---|---|---|---|
Продажи и обслуживание гостей | |||||
Онлайн-касса, прием и обработка заказов | + | + | + | + | |
Печать сервис-чеков на кухню | + | + | + | + | |
Работа с маркированными товарами | + | + | + | + | |
Оплата банковскими картами | Эквайринг INPAS | + | + | + | |
Экран покупателя для кассы в фастфуде | + | + | + | ||
Обслуживание гостей у столиков | + | + | + | + | |
Резервирование и банкеты | + | + | + | ||
ЕГАИС | + | + | |||
QR-меню без возможности сделать заказ | + | + | + | + | |
QR-меню с возможностью заказа на стол и оплаты | от 5000 р./мес | от 5000 р./мес | |||
Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | + | + | |||
Кухонный экран и управление очередью заказов | + | + | |||
Учёт и контроль выпуска готовых блюд | + | + | |||
Электронная очередь | + | + | |||
Продажа тарифицируемых услуг (бильярд, караоке и т.п) | + | + | |||
Командная работа официантов в зале ресторана | + | ||||
Контроль свежести блюд на раздаче или витрине | + | ||||
Управление бизнесом | |||||
Базовый учет в облаке - склад, продажи, списания в режиме онлайн | + | + | + | + | |
Базовая аналитка в облаке, P&L в режиме онлайн и другие отчеты | + | + | + | + | |
Управление базовыми операциями со смартфона (через любой браузер) | + | + | + | + | |
Автоматическое прогнозирование продаж и планирование ресурсов | + | + | + | + | |
Автоматическое формирование заказов поставщикам | Список продуктов | Список продуктов | + | + | |
Уведомления о событиях, требующих внимания | + | + | + | + | |
Продвинутый учет и аналитика, конструктор отчетов | + | + | |||
Продвинутые инструменты управления финансами, товародвижением, персоналом | + | + | |||
Продвинутый инструментарий для шеф-повара и бухгалтера-калькулятора | + | + | |||
Доставка готовых блюд | |||||
Приём заказов на самовывоз | + | + | + | + | |
Приём заказов на доставку на кассе | + | + | + | ||
Интеграция с агрегаторами | + | + | + | ||
Интеграция с АТС, приём заказов со своего сайта, из мобильного приложения и т.п. | + | + | |||
Контроль этапов производства и упаковки | + | + | |||
Централизованный прием и распределение заказов (колл-центр) | + | ||||
Контроль этапов доставки и онлайн-карта передвижения курьеров | + | ||||
Управление лояльностью гостей | |||||
Бонусы, накопительные скидки, акции "блюдо в подарок" | простые скидки | 1 на выбор | + | + | |
База гостей, распознавание по телефону и фото, коммуникация через SMS | + | + | |||
Конструктор программ лояльности, персонализация, геймификация | + | + | |||
Депозиты и клубная система обслуживания | + | + | |||
Корпоративные программы питания | + | + | |||
iikoWallet - электронная карта гостя (регистрация с помощью SMS, их необходимо приобрести отдельно) | + | ||||
RFM-анализ | + | ||||
Управление сетью ресторанов | |||||
Консолидированная отчетность и базовые элементы управления сетью в облаке | + | + | + | + | |
Централизованный учет и продвинутые инструменты управления сетью | + | + | |||
Фабрика-кухня и обеспечение ресторанов сети | + | + | |||
Глобальные программы лояльности | + | + | |||
Управление франшизой | + | ||||
Дополнительные приложения | |||||
Прием заказов у столиков с помощью смартфона | от 590 р./мес | от 590 р./мес | |||
Готовый встроенный сайт доставки | 1500 р./мес | 1500 р./мес | от 3000 р./мес | от 3000 р./мес | |
Мобильное приложение для курьеров доставки | от 490 р./мес | от 490 р./мес | |||
Мобильное приложение для клиентов доставки White Label | от 6700 р./мес | от 6700 р./мес | |||
Мобильное приложение с системой лояльности для гостей White Label | от 2990 р./мес | от 2990 р./мес | |||
Подключение сторонних приложений | |||||
Подключение к готовым партнерским приложениям из маркетплейса iiko | от 500 р./мес | от 500 р./мес | |||
Подключение собственных приложений и доступ к API iiko для разработчиков | + | + | |||
Администрирование и работа с базой данных | |||||
Настройка прав доступа в систему | + | + | + | + | |
Продолжительность открытого периода | 1 день | 1 день | 60 дней? | 60 дней? | |
Период хранения данных | 1 год | 2 года | 3 года | 3 года |
<p>Программа iiko. Автоматизация ресторана, iikoPro, p/n iiko-402, цена 6 990 руб., ПОС-ККМ, тел. +7(499)3907767, pos-kkm.ru, info@pos-kkm.ru</p>