Оптовая и розничная продажа торгового оборудования. Автоматизация ресторанов и магазинов. Дистрибуция программного обеспечения.
![]() |
Счетчик банкнот Cassida Advantec 75 Value, cs-988
Способы оплаты: наличными или безналичным расчетом
Модель: Счетчик банкнот Cassida Advantec 75 Value, cs-988
Счетчик банкнот с функцией определения номинала для быстрого счета и проверки банкнот на подлинность.
Контроль подлинности происходит на нескольких уровнях, что обеспечивает высокое качество проверки банкнот. В частности, контроль инфракрасной карты происходит аналогично профессиональным сортировщикам банковского класса, использующим технологию CIS.
Работает с купюрами новых номиналов 200 и 2000 руб.
Cassida Advantec 75 Value полностью адаптирован для российского пользователя.
Информацию отлично видно с любого угла обзора вне зависимости от освещения.
После пересчета пачки можно посмотреть подробный отчет с полной детализацией итогов.
значительно экономит рабочее время кассира и обеспечивает быстрые прием наличности от клиента.
Cassida Advantec 75 Value проверяет подлинность банкнот на нескольких уровнях. Если обнаружилась подозрительная банкнота, счетчик остановит пересчет, просигнализирует об этом звуковым сигналом и выведет описание ошибки на дисплей. Счетчик производит контроль инфракрасной карты аналогично профессиональным сортировщикам банковского класса, использующим технологию CIS.
до 1900 листов в минуту.
Cassida Advantec 75 Value можно легко перенести с одного места на другое. Для удобства транспортировки предусмотрена надежная ручка.
У Cassida Advantec 75 Value вместительные загрузочные и приемные карманы. Вы можете заложить до 500 листов за раз или подкладывать листы по необходимости.
счетчика обеспечивает долгий срок службы. Для корректной работы счетчик проводит самодиагностику при каждом включении.
позволяет вывести итог пересчета на печать.
Функции/модели | Скорость счета(б/мин) | UV | MG | IR | По оптической плотности | По размеру | Фасовка | Дисплей |
Cassida 5510 UV | 1000 | + | - | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
Cassida 5520 UV | 1000 | + | - | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
Cassida 5520 UV/USD | 1000 | + | + | - | + | - | кратное 5 | С/Д |
Cassida Tiger UV | 1200 | + | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Cassida Tiger UV/USD | 1200 | + | + | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Cassida 6650 series | 1000 | + | + | - | + | + | 1-999 | С/Д |
Cassida 7000 UV | 800/1200/1500 | + | - | - | + | + | 1-999 | ЖК |
Cassida CONCEPTA UV | 900/1200/1500 | + | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | ЖК |
Cassida CONCEPTA UV/MG | 900/1200/1500 | + | + | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | ЖК |
Advantec 70 SD/UV | 600/900/1200/1500/1900 | + | - | - | + | + | 1-999 | С/Д |
Advantec 75 SD/UV | 800/1000/1200/1500 | + | - | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
Advantec 75 SD/UV/IR/MG | 800/1000/1200/1500 | + | + | + | + | SD | 1-999 | ЖК |
Century Basic | 600/1000/1600 | + | - | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
Century PRO | 600/1000/1600 | + | RUR | - | + | SD | 1-999 | ЖК |
Century Value | 600/1000/1600 | + | + | + | + | DEN | 1-999 | ЖК |
Century Value MC | 900/1200/1500 | + | + | + | + | DEN | 1-999 | ЖК |
NexBill KL-2000 | 800/1000/1250/1500/1850 | lamp | - | - | + | + | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Billcon N-120 | 1000/1500 | - | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Billcon N-132 | 1000/1500 | + | - | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Billcon N-133 | 1000/1500 | + | + | - | + | + (длина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Billcon N-160 | 1000/1500 | - | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Billcon N-161 | 1000/1500 | + | - | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Billcon N-170 | 1000/1500 | - | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Billcon N-171 | 1000/1500 | + | + | + | + | + (длина/ ширина) | 1-999 / 100, 50, 25, 20, 10, 5 | С/Д |
Смотреть всю продукцию Cassida
02.09.2019 г. Предлагаем Вашему вниманию новости направления электронной дистрибуции ГК ПОС-ККМ
02.09.2019 г. Предлагаем Вашему вниманию новости направления электронной дистрибуции ГК ПОС-ККМ