СМИС-Эксперт
Компания СМИС-ЭКСПЕРТ
Профиль компании
Компания "СМИС Эксперт" разрабатывает и внедряет современные системы мониторинга, повышающие безопасность и эффективность эксплуатации объектов недвижимости.
Мы предлагаем современные цифровые инструменты - от программных комплексов до OEM программных продуктов для транспорта, конвертации и обработки данных, применяемых в составе комплексных проектов по созданию распределенных систем управления, межсистемной интеграции, мониторингу и промышленному интернету вещей (IIoT).
Наша компания участвует в проектах строительства объектов федерального значения от проектных работ до ввода в действие, является надежным партнером федеральных интеграторов, технологическим партнером производителей средств измерений.
- Проекты с нашим участием: Крымский мост, БСА Лужники, Парк Зарядье, Аэропорт Домодедово, Малый театр, ПАО "КуйбышевАзот" и др.
- Наши технологии помогают клиентам оптимизировать затраты на эксплуатацию зданий и сооружений, благодаря удаленному мониторингу состояния конструкций и инженерного оборудования, планированию и автоматическому контролю проведения работ по техническому обслуживанию.
- Компания имеет свою базу многолетних исследований в области технологий структурного мониторинга.
- "СМИС Эксперт" ведет активную работу по совершенствованию нормативно-технической базы в составе Технического комитета 071 "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций".
Наши компетенции
- Разработка программных продуктов и создание цифровых платформ для мониторинга состояния объектов и контроля качества их эксплуатации,
- Создание систем автоматизированного комплексного мониторинга технического состояния зданий и сооружений,
- Мониторинг инженерных систем зданий и сооружений,
- Мониторинг строительных конструкций гражданских и промышленных объектов,
- Мониторинг окружающей среды для объектов капитального строительства,
- Мониторинг объектов транспортной инфраструктуры,
- Мониторинг памятников и объектов культурного наследия,
- Разработка программных продуктов, совместимых с любым измерительным оборудованием и системами BMS,
- Интеллектуальные информационные системы для мониторинга и технического обслуживания зданий,
- Удобные интеграционные платформы для получения, обработки и передачи данных по различным протоколам в режимах онлайн и оффлайн,
- Организация непрерывного сбора и анализа данных в течении жизненного цикла объектов,
- Анализ больших объемов данных с помощью технологии искусственного интеллекта
Продукция компании СМИС-ЭКСПЕРТ
№ п/п | Наименование программы для ЭВМ | Товарный код |
1 | Программный комплекс сбора данных мониторинга СМИС объекта «ПТК СДМ СМИС» | ПТК СДМ СМИС |
Экземпляр программы для ЭВМ «ПТК СДМ СМИС» | ||
Право на использование программы для ЭВМ «ПТК СДМ СМИС». Лицензия 1 сервера СМИС, неогр. кол-во АРМ СМИС | ПТК СДМ СМИС | |
2 | АРМ СМИС СППР Эксперт | |
Экземпляр программы для ЭВМ «Workstation SMIS Xpert» | ||
Право на использование программы для ЭВМ «Workstation SMIS Xpert». Лицензия на 255 каналов* | WSSXP.255 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Workstation SMIS Xpert». Лицензия на 511 каналов* | WSSXP.511 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Workstation SMIS Xpert». Лицензия на 1023 канала* | WSSXP.1023 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Workstation SMIS Xpert». Лицензия на 2047 каналов* | WSSXP.2047 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Workstation SMIS Xpert». Лицензия на 4095 каналов* | WSSXP.4095 | |
3 | Сервер сбора данных СМИС «ССД СМИС Эксперт» (DCS SMIS Xpert) | |
Экземпляр программы для ЭВМ «DCS SMIS Xpert» | ||
Право на использование программы для ЭВМ «DCS SMIS Xpert». Лицензия на 255 каналов** | DSXP.255 | |
Право на использование программы для ЭВМ «DCS SMIS Xpert». Лицензия на 511 каналов** | DSXP.511 | |
Право на использование программы для ЭВМ «DCS SMIS Xpert». Лицензия на 1023 канала** | DSXP.1023 | |
Право на использование программы для ЭВМ «DCS SMIS Xpert». Лицензия на 2047 каналов** | DSXP.2047 | |
Право на использование программы для ЭВМ «DCS SMIS Xpert». Лицензия на 4095 каналов** | DSXP.4095 | |
4 | Сервер СМИК Эксперт (Server SMIK Xpert) | |
Экземпляр программы для ЭВМ «Server SMIK Xpert» | ||
Право на использование программы для ЭВМ «Server SMIK Xpert». Лицензия на 10 датчиков*** | SSXP.10 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Server SMIK Xpert». Лицензия на 20 датчиков*** | SSXP.20 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Server SMIK Xpert». Лицензия на 50 датчиков*** | SSXP.50 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Server SMIK Xpert». Лицензия на 100 датчиков*** | SSXP.100 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Server SMIK Xpert». Лицензия на 200 датчиков*** | SSXP.200 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Server SMIK Xpert». Лицензия на 300 датчиков*** | SSXP.300 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Server SMIK Xpert». Лицензия на 500 и более датчиков*** | SSXP.500 | |
5 | Локальный Сервер СМИК Эксперт (Local server SMIK Xpert) | |
Экземпляр программы для ЭВМ «Local server SMIK Xpert» | ||
Право на использование программы для ЭВМ «Local server SMIK Xpert». Лицензия на 10 датчиков*** | LSSXP.10 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Local server SMIK Xpert». Лицензия на 20 датчиков*** | LSSXP.20 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Local server SMIK Xpert». Лицензия на 50 датчиков*** | LSSXP.50 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Local server SMIK Xpert». Лицензия на 100 датчиков*** | LSSXP.100 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Local server SMIK Xpert». Лицензия на 200 датчиков*** | LSSXP.200 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Local server SMIK Xpert». Лицензия на 300 датчиков*** | LSSXP.300 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Local server SMIK Xpert». Лицензия на 500 и более датчиков*** | LSSXP.500 | |
6 | АРМ СМИК Эксперт (Workstation SMIK Xpert) | |
Экземпляр программы для ЭВМ «Workstation SMIK Xpert» | ||
Право на использование программы для ЭВМ «Workstation SMIK Xpert». Лицензия на 10 датчиков*** | WSXP.10 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Workstation SMIK Xpert». Лицензия на 20 датчиков*** | WSXP.20 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Workstation SMIK Xpert». Лицензия на 50 датчиков*** | WSXP.50 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Workstation SMIK Xpert». Лицензия на 100 датчиков*** | WSXP.100 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Workstation SMIK Xpert». Лицензия на 200 датчиков*** | WSXP.200 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Workstation SMIK Xpert». Лицензия на 300 датчиков*** | WSXP.300 | |
Право на использование программы для ЭВМ «Workstation SMIK Xpert». Лицензия на 500 и более датчиков*** | WSXP.500 | |
7 | OPC Сервер «Xpert» (OPC Server «Xpert») | |
Экземпляр программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert» | ||
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на 255 каналов**** | OPCXP.255 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на 511 каналов**** | OPCXP.511 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на 1023 каналов**** | OPCXP.1023 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на 2047 каналов**** | OPCXP.2047 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на 4095 каналов**** | OPCXP.4095 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на 8191 каналов**** | OPCXP.8191 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на 16383 каналов**** | OPCXP.16383 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на 32767 каналов**** | OPCXP.32767 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на 65535 каналов**** | OPCXP.65535 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «OPC Client DA» | OPCDA | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «OPC Client AE» | OPCAE | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «OPC Client UA» | OPCUA | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «Modbus» | MDBS | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «BACnet» | BCNT | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «SNMP» | SNMP | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «XML Parser» | XML | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «JSON Parser» | JSON | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «DataBase» | DTBS | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «SMS и Email оповещение» | SMSMAIL | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «SABIK RTU» | SABIK | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «PingHost» | PING | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «ПК "Интеллект" (ITV Group)» | PKINT | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «ПК "LyriX" (AAM Systems)» | PKLYR | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «Cisco PAM (Cisco)» | CPAM | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль « QMS10 (ООО "R-technology")» | QMS10 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «Advantech pci1761 ("Advantech")» | PCI1761 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Server «Xpert». Лицензия на Модуль «Метеостанция Vaisala WXT520» | WXT520 | |
8 | OPC Тунеллер «Xpert» (OPC Tuneller «Xpert») | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Tuneller «Xpert». Лицензия клиентской части за 1 соединение» | OPCTuneller1 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Tuneller «Xpert». Лицензия клиентской части за 2 соединения» | OPCTuneller2 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Tuneller «Xpert». Лицензия клиентской части за 3 соединения» | OPCTuneller3 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Tuneller «Xpert». Лицензия клиентской части за 4 соединения» | OPCTuneller4 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Tuneller «Xpert». Лицензия клиентской части за 5 соединений» | OPCTuneller5 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Tuneller «Xpert». Лицензия клиентской части за 6 соединений» | OPCTuneller6 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Tuneller «Xpert». Лицензия клиентской части за 7 соединений» | OPCTuneller7 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Tuneller «Xpert». Лицензия клиентской части за 8 соединений» | OPCTuneller8 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Tuneller «Xpert». Лицензия клиентской части за 9 соединений» | OPCTuneller9 | |
Право на использование программы для ЭВМ «OPC Tuneller «Xpert». Лицензия клиентской части за 10 соединений» | OPCTuneller10 | |
1 канал = 1 канал Trace mode 6 * | ||
1 канал = 1 входная, выходная или виртуальная переменная ** DCS SMIS Xpert осуществляет прием данных по OPC DA, OPC UA, OPC AE, Modbus RTU/TCP, BACnet, SNMP, SQL-запросами, передачу данных в виде SMS- и Email- рассылок, а также передачу сообщений СМИС в ПТК СДМ СМИС | ||
Под датчиком*** понимаются следующие средства измерений: инклинометр, акселерометр, тензодатчик, датчик давления, трещиномер. Для тахеометра расчет ведется по количеству призм-отражателей. Для метеостанций, экстенсометров расчет индивидуальный. | ||
В базовый комплект**** OPC сервера Xpert входит: 1. Ядро (OPC сервер); 2. USB-ключ защиты; 3. Модуль скриптовой обработки сигналов (синтаксис Pascal); 4. Модуль генератора сигналов (случайные числа, линейный сигнал, синусоидальный сигнал, выбор из множества); 1 канал = 1 входная, выходная или виртуальная переменная |