SM-3AC-L-230 RealLab Счетчик электроэнергии 3-х фазный LCD-дисплей, RS-485 Modbus RTU, питание 230 VAC, -20..+55 ºС
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение: | технический учёт электроэнергии |
Измеряемые параметры: | среднеквадратическое значение переменного напряжения среднеквадратическое значение переменного тока суммарная активная мощность суммарная потребленная активная энергия частота сети |
Погрешность измерений: | основные погрешности измерений: напряжения ± 0,2 % тока ± 0,2 % мощности ± 0,5 % частоты сети ± 0,02 Гц |
Дисплей: | двухстрочный 16-символьный LCD / OLED (в зависимости от модификации) |
Регистрация: | на карту памяти стандарта MicroSD |
Экспорт журналов: | на внешний USB-флеш-накопитель |
Кнопки управления: | 4 кнопки управления |
Гальваническая изоляция: | измерительные входы (2500 В), интерфейс RS-485 (2500 В) |
Интерфейс подключения: | интерфейс RS-485 с протоколом Modbus RTU |
Скорости RS-485: | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 256000 бит/c; выбирается программно |
Питание, В: | 85...264 AC / 10...30 DC (в зависимости от модификации) |
Потребляемая мощность: | не более 8,5 ВА при напряжении питания 85...264 AC не более 1,5 Вт при напряжении питания 10...30 DC |
Виды защит: | пять видов защит от аварийных режимов |
Температура: | температурный диапазон: от -20 до +55 °С (с LCD дисплеем) от -40 до +70 °С (с OLED дисплеем) |
Код ОКПД2: | 26.51.63.130 |
Габариты (ВхШхГ): | 110х110х52 мм |
Вес: | не более 350 г |
Гарантия: | 18 месяцев |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
Счётчик электроэнергии SM-3AC предназначен для:
- измерения параметров трёхфазной электрической сети;
- отображения параметров суммарной активной мощности, суммарной потребленной активной энергии и частоты сети на дисплее;
- регистрация суммарной посуточно потребленной активной энергии и пользовательских событий на карту памяти стандарта MicroSD с фиксированием даты и времени;
- экспорт журналов пользовательских событий, данных и установленных настроек на USB-флеш-накопитель по запросу пользователя;
- передачи измеренных параметров по сети RS-485.
RealLab!, SM-3AC-L-230 RealLab Счетчик электроэнергии 3-х фазный LCD-дисплей, RS-485 Modbus RTU, питание 230 VAC, -20..+55 ºС, p/n SM-3AC-L-230, цена 17 404,80 руб., ПОС-ККМ, тел. +7(499)3907767, pos-kkm.ru, info@pos-kkm.ru